
Source from Malaysia Bank Gold Rate
Below are the comparison / different between the gold price among the major bank in malaysia.
World Gold Price vs Maybank Gold vs Public Bank Gold vs CIMB Gold vs UOB Gold.
For a more recent price comparison or live chart please go to Malaysia Bank Gold Rate.
![]()
|
|||||||||
Selling Price | Buying Price | Diff | Chart | ||||||
1 Gram | MYR | 171.92 | MYR | 171.90 | MYR | -0.02 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | MYR | 4873.97 | MYR | 4873.36 | MYR | -0.61 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Gram | USD | 55.96 | USD | 55.95 | USD | -0.01 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | USD | 1586.44 | USD | 1586.24 | USD | -0.20 | Daily | Monthly | Yearly |
![]()
|
|||||||||
Selling Price | Buying Price | Diff | Chart | ||||||
1 Gram | MYR | 161.12 | MYR | 154.78 | MYR | -6.34 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | MYR | 4567.68 | MYR | 4387.94 | MYR | -179.74 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Gram | USD | 52.44 | USD | 50.38 | USD | -2.06 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | USD | 1486.73 | USD | 1428.23 | USD | -58.50 | Daily | Monthly | Yearly |
![]()
|
|||||||||
Selling Price | Buying Price | Diff | Chart | ||||||
1 Gram | MYR | 160.68 | MYR | 154.02 | MYR | -6.66 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | MYR | 5194.00 | MYR | 4989.00 | MYR | -205.00 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Gram | USD | 52.30 | USD | 50.13 | USD | -2.17 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | USD | 1690.61 | USD | 1623.88 | USD | -66.73 | Daily | Monthly | Yearly |
![]()
|
|||||||||
Selling Price | Buying Price | Diff | Chart | ||||||
1 Gram | MYR | 160.80 | MYR | 155.20 | MYR | -5.60 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | MYR | 4558.60 | MYR | 4399.85 | MYR | -158.76 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Gram | USD | 52.34 | USD | 50.52 | USD | -1.82 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | USD | 1483.78 | USD | 1432.11 | USD | -51.67 | Daily | Monthly | Yearly |
![]()
|
|||||||||
Selling Price | Buying Price | Diff | Chart | ||||||
1 Gram | MYR | 159.20 | MYR | 157.20 | MYR | -2.00 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | MYR | 4513.24 | MYR | 4456.55 | MYR | -56.70 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Gram | USD | 51.80 | USD | 51.15 | USD | -0.65 | Daily | Monthly | Yearly |
1 Ounce | USD | 1468.39 | USD | 1449.94 | USD | -18.45 | Daily | Monthly | Yearly |